Descripción del producto
- Medición rápida y precisa de alta y baja presión con dos sensores de presión con compensación de temperatura; análisis automático de la temperatura de condensación y licuación
- Dos entradas de temperatura para sondas de temperatura conectables para el cálculo simultáneo del sobrecalentamiento y subenfriamiento: Así podrá olvidarse de los cálculos manuales tan propensos a errores y se asegurará de obtener resultados fiables de inmediato
- Se incluyen en el suministro dos sondas de temperatura tipo pinza: permiten (directamente fijadas en las tuberías) una medición segura de la temperatura superficial
- Sin necesidad de cambiar los tubos flexibles de refrigerante: gracias al modo automático de bombas térmicas
- 60 refrigerantes disponibles en la memoria del instrumento: Con un solo instrumento se da cobertura a los principales refrigerantes y no se necesitan diferentes unidades auxiliares de montaje digitales en función del refrigerante (con la aplicación es posible la actualización de refrigerante)
Datos técnicos generales | |
---|---|
Peso | 2424 g |
Medidas | 200 X 109 X 63 mm |
Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
Clase de protección | IP42 |
Requisitos del sistema | requiere iOS 12.0 o superior; requiere Android 6.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
Color del producto | Negro |
Autonomía | 250 h (sin iluminación, sin Bluetooth®) |
Refrigerantes en el instrumento | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Refrigerante actualizable vía App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
Medición Temperatura | |
---|---|
Conexión para sonda | 2 enchufables (NTC) |
Rango | -50 hasta +150 ºC |
Exactitud | ±0,5 ºC |
Resolución | 0,1 ºC |
Medición de la presión | |
---|---|
Sobrecarga rel. (Alta presión) | 65 bar |
Rango | -1 hasta 60 bar |
Exactitud | ±0,5 % f.e. |
Resolución | 0,01 bar |
Conexión para sonda | 3 × 7/16″ – UNF |
Medición de vacío | |
---|---|
Rango | -1 hasta 0 bar |