Descripción del producto
| Datos técnicos generales | |
|---|---|
| Medidas | 202 X 57 X 42 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 hasta +60 ºC |
| Medio de medición | Todos los gases no agresivos |
| Unidades seleccionables | hPa, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi, m/s, fpm |
| Tipo de batería | Pila cuadrada (9 V, 6F22) |
| Autonomía | 120 h |
| Tipo de pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Medidas de la pantalla | 2 líneas |
| Temperatura de almacenamiento | -10 hasta +70 ºC |
| Peso | 300 g |
| Presión diferencial – piezoresistiva | |
|---|---|
| Sobrecarga | ±10 hPa |
| Rango | 0 hasta +2 hPa +2 hasta +17,5 m/s 395 hasta 3445 fpm |
| Exactitud | 0,5 % f.e. |
| Resolución | 0,001 hPa 0,1 m/s 0,1 fpm |



