Características
- Medidor para control de calidad de aire en interiores
- Pantalla LCD dual de gran tamaño con 3 parámetros simultáneos: CO2, temperatura y humedad
- Diseño con NDIR (Non-Dispersive Infrared)
- Nivel de alerta de dióxido de carbono
- Pantalla retro iluminada para trabajos en lugares oscuros.
- Largo tiempo de compensación
- Alarma audible (~80dB) límite configurable
- Funciones Máximo, mínimo y promedio
- Función HOLD
- Muestra valor TWA (Time-weighted average) 8 horas o 15 minutos valor STEL (Short-term exposure limit).
- Cubierta con diseño de rieles para envolver y ayudar la ventilación de aire para una respuesta rápida y precisa.
- Fácil calibración a aire fresco alrededor de 380 – 420ppm
Especificaciones
Rango de medición | |
CO2 | 0~9999 ppm |
Temperatura | -10~60°C (14~140°F) |
Humedad relativa | 0.1%~99.9%RH |
Temperatura de punto de rocío (DP) | -20.0~59.9°C |
Temperatura de bulbo húmedo (WB) | -5.0~59.9°C |
Resolución | 1ppm, 0.1°C/°F, 0.1%RH |
Precisión | |
CO2 | ±50ppm±5% de la medición (0~2000ppm) |
Temperatura | ±0.6°C/±0.9°F |
Humedad relativa | ±3%RH (a 25°C, 10~90%RH); ±5%RH (a 25°C, otros) |
Tiempo de calentamiento | 30 segundos |
Tiempo de respuesta | |
CO2 | < 30 segundos |
Tair | < 2 minutos |
RH | < 10 minutos |
Tamaño de LCD (mm, HxW) | 26 x 44 |
Condiciones de operación | 0 ~ 50°C, 0 ~ 95%RH (sin condensación) |
Condiciones de almacenamiento | -20 ~ 50°C, 0 ~ 95% RH (sin condensación) |
Suministro de energía | 4 pilas AA |
Vida de baterías | >24 horas (baterías alcalinas) |
Tamaño (LxWxH, mm) | 205x70x56 |
Peso | 200g |
Suscríbete Canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChv-dkGGyrDs-JzDAyAOSkw?sub_confirmation=1
Síguenos en Facebook : https://www.facebook.com/ASOCIEPERU/