Los dispositivos de medición KRAL de los medidores de flujo OME en todos los tamaños de diseño constantemente miden en las dos direcciones de flujo. En otras palabras viable debido a los sensores 3 en 1, que detectan un cambio en la dirección del flujo de manera automática y bastante inmediata. Otra virtud es el sensor de temperatura Pt100 incluido, que además mide la temperatura del medio.
Características:
- Medio: químicamente neutro, lubricante, limpio, no abrasivo.
- Detección integrada de la dirección del flujo.
- Medida de temperatura integrada (Pt100).
- Señal: Push-pull y Namur.
- Racores a proceso: DIN, ANSI y rosca.
Datos técnicos | OME-13 | OME-20 | OME-32 | OME-52 | |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal | DN [mm] | 15 | 20 | 25/32 | 40 |
DN [pulgadas] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | |
Longitud total con brida DIN | [mm] | 105 | 135 | 185 | 325 |
Peso con brida DIN | [kg] | 2 | 2 | 4 | 12 |
Caudal I/h | Q máx. | 900 | 2,700 | 9,000 | 31,500 |
nombre Q | 600 | 1,800 | 6,000 | 21,000 | |
Q min | 6 | 18 | 60 | 210 | |
Caudal I/min | Q máx. | 15 | 45 | 150 | 525 |
nombre Q | 10 | 30 | 100 | 350 | |
Q min | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | |
máx. presión | [bar] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Temperatura | [°C] | -20 a +125 | -20 a +125 | -20 a +125 | -20 a +125 |
Viscosidad | [mm²/s] | 1 a 1×10 6 | 1 a 1×10 6 | 1 a 1×10 6 | 1 a 1×10 6 |
Precisión | del valor de medición | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Repetibilidad | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | |
factor K | K [P/I] | 1,214.0 | 321.0 | 78.0 | 17.73 |
Frecuencia | f en Q nominal [Hz] | 202 | 161 | 130 | 104 |
Al usar aluminio para la carcasa, los dispositivos de medición de la serie OME se proponen en un diseño liviano especialmente para medir el consumo de petróleo liviano, para industrias como el transporte por vías navegables o la generación de energía. Como en todos los caudalímetros KRAL, además tienen la posibilidad de obtener mediciones en un rango de 1:100 para la serie OME, gracias a la cámara de medición estricta.
OME es sinónimo de medición estricta combinada de caudal, dirección de caudal y temperatura, y todo ello a modo de un medidor compacto, ligero y robusto.