Descripción
La CM65-200A es una bomba centrífuga monobloque de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales, sistemas de presurización, redes contra incendios, circulación de agua y transferencia de líquidos. Fabricada bajo normas EN733/DIN24255, ofrece gran eficiencia, confiabilidad y durabilidad para operaciones continuas.
Caracteristicas
- Potencia: 30 HP (22 kW)
- Motor con bobinado de cobre
- Protección IPX4
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo de hierro fundido HT200
- Sello mecánico SiC-Grafito-NBR
- Alimentación trifásica 230/400 V, 50 Hz o 60 Hz
- Temperatura del líquido: -10 °C a 90 °C
Datos Técnicos
| Modelo | Potencia (kW) | Potencia (HP) | Entrada / Salida (mm) | Q (m³/h) | Q (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| CM50-160A | 7.5 | 10 | 65/50 | 40 | 650 |
| CM50-200C | 7.5 | 10 | 65/50 | 42 | 700 |
| CM50-200B | 11 | 15 | 65/50 | 50 | 800 |
| CM50-200A | 15 | 20 | 65/50 | 60 | 1000 |
| CM50-250D | 11 | 15 | 65/50 | 55 | 900 |
| CM50-250C | 15 | 20 | 65/50 | 66 | 1100 |
| CM50-250B | 18.5 | 25 | 65/50 | 74 | 1200 |
| CM50-250A | 22 | 30 | 65/50 | 86 | 1400 |
| CM65-125C | 4 | 5.5 | 80/65 | 16 | 250 |
| CM65-125B | 5.5 | 7.5 | 80/65 | 20 | 300 |
| CM65-125A | 7.5 | 10 | 80/65 | 24 | 400 |
| CM65-160C | 7.5 | 10 | 80/65 | 32 | 500 |
| CM65-160B | 11 | 15 | 80/65 | 40 | 650 |
| CM65-160A | 15 | 20 | 80/65 | 43 | 700 |
| CM65-200C | 15 | 20 | 80/65 | 45.5 | 750 |
| CM65-200B | 18.5 | 25 | 80/65 | 50 | 800 |
| CM65-200A | 22 | 30 | 80/65 | 56.5 | 900 |

