Descripción
La bomba centrífuga CMP158 de 1 HP está diseñada para el suministro y presurización de agua en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción robusta con cuerpo de hierro fundido y eje de acero inoxidable garantiza durabilidad, rendimiento confiable y una larga vida útil.
Es ideal para sistemas de abastecimiento de agua, riego, transferencia de líquidos y circulación de agua en sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Características
- Potencia de 1 HP (0.75 kW)
- Motor monofásico 110/230 V
- Bobinado 100% cobre
- Protector térmico incorporado
- Cuerpo de bomba de hierro fundido HT200
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Impulsor de latón
- Sello mecánico de cerámica, grafito y NBR
- Protección IPX4
- Alta eficiencia y bajo mantenimiento
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Potencia (HP) | Potencia (kW) | Altura Máx. (m) | Caudal Máx. (L/min) | Altura de Succión Máx. (m) | Conexión (pulg.) | Peso Neto (kg) | Dimensiones L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPM128 | 0.5 | 0.37 | 22 | 90 | 8 | 1″ × 1″ | 8 | 280 × 185 × 240 |
| CPM146 | 0.75 | 0.55 | 28 | 100 | 8 | 1″ × 1″ | 10.5 | 310 × 195 × 250 |
| CMP158 | 1 | 0.75 | 32 | 100 | 8 | 1″ × 1″ | 12.5 | 315 × 220 × 265 |
| CPM180 | 1.5 | 1.1 | 38 | 120 | 8 | 1″ × 1″ | 20 | 365 × 235 × 300 |
| CPM200 | 2 | 1.5 | 40.5 | 140 | 8 | 1″ × 1″ | 22.5 | 365 × 255 × 330 |



